我們所有產品均附有質量及品質保證,保障車主因輪胎生產時的品質問題,如想了解詳細保障資料,可查看這裡。
Size | Speed Loading | Origin | Product | Price | |
---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | 84W | Europe | 205/40R17WR F1 A5 | out of stock | |
225/45R17 | 91Y | China | 225/45R17YR F1 A5 AO | HK$ 1,030 | |
225/50R17 | 94Y | China | 225/50R17YR F1 A5 MO | HK$ 1,300 | Last 2 pieces |
245/55R17 | 106H | Europe | 245/55R17HR XL F1 A5 MO-V EDR | out of stock | |
225/40R18 | 92Y | China | 225/40R18YR XL F1 A5 AO | HK$ 1,160 | |
225/45R18 | 95Y | China | 225/45R18YR XL F1 A5 MO | out of stock | |
Other choices (Total 28 sizes Available) |